附件:贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员(乌当区)体检结果及进入政审人员名单
贵阳市2022年下半年公开招聘事业单位工作人员(乌当区)体检结果及进入政审人员名单 | ||||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 单位名称 | 报考岗位及代码 | 体检结果 | 是否进入政审 |
1 | 王曌星 | 1.15202E+12 | 乌当区疾病预防控制中心 | 10101008901 | 合格 | 是 |
2 | 雷霞 | 1.15202E+12 | 乌当区水田卫生院 | 10101009001 | 合格 | 是 |
3 | 王琪 | 1.15202E+12 | 乌当区羊昌卫生院 | 10101009101 | 合格 | 是 |
4 | 龙涛 | 1.15202E+12 | 乌当区羊昌卫生院 | 10101009102 | 合格 | 是 |
5 | 朱芳 | 1.15202E+12 | 乌当区新场卫生院 | 10101009201 | 合格 | 是 |
6 | 田永丰 | 1.15202E+12 | 乌当区新场卫生院 | 10101009202 | 体检、复检不合格 | |
7 | 石蝶 | 1.15202E+12 | 乌当区百宜卫生院 | 10101009301 | 合格 | 是 |
8 | 陈代香 | 1.15202E+12 | 乌当区下坝卫生院 | 10101009401 | 合格 | 是 |
9 | 姚威 | 1.15202E+12 | 水田镇综治服务中心 | 10101009501 | 合格 | 是 |
10 | 杨翠鸿 | 1.15202E+12 | 水田镇农业综合服务中心 | 10101009601 | 合格 | 是 |
11 | 厉娴羽 | 1.15202E+12 | 下坝镇党务政务综合服务中心 | 10101009701 | 合格 | 是 |
12 | 李玉琳 | 1.15202E+12 | 百宜镇财政所 | 10101009801 | 合格 | 是 |
13 | 柯乐 | 1.15202E+12 | 新堡布依乡退役军人服务站 | 10101009901 | 合格 | 是 |
2022年11月25日
本站永久免费发布各类人事招考、招聘信息
发布流程:
一、添加QQ号1028163000为好友,直接传送已排版好的Word文档即可。管理员未在线时,请离线传送。
二、将排版好的Word文档发送至邮箱:1028163000@qq.com即可。
三、由于本站有地域订制功能,因此请备注单位或公司所在地域或级别,如:省直,贵阳,遵义,毕节,安顺等。
四、民营企业请在Word最后一页附公司营业执照附件照片或信用代码(仅核实信息 不上传网站)
五、本站不发布个体户或非法人组织招聘信息,不发布贵州以外的招聘信息。
提示:由于本站信息发布量过大,排版严格,请各发布主体校对内容是否有错别字或歧义,我站不承担内容校对工作,同时,不会更改任何内容。信息发布后15日内不再重新发布。