织金县2022年度专项引进高层次急需紧缺人才考察政审人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 拟报单位 | 准考证号 | 面试 | 是否进入体检 | 体检抽签号 | 体检是否合格 | 是否进入考察政审 | 备注 |
成绩 | ||||||||||
1 | 蒋素丽 | 女 | 织金县第二中学 | ZJ20220201 | 87 | 是 | 9 | 合格 | 是 | |
2 | 孙艳华 | 女 | 织金县第二中学 | ZJ20220203 | 88 | 是 | 6 | 合格 | 是 | |
3 | 张正霞 | 女 | 织金县第三中学 | ZJ20220210 | 84.8 | 是 | 7 | 合格 | 是 | |
4 | 胡雪 | 女 | 织金县第三中学 | ZJ20220208 | 80.8 | 是 | 8 | 合格 | 是 | |
5 | 周雨雨 | 女 | 织金县第四中学 | ZJ20220214 | 88.8 | 是 | 10 | 合格 | 是 | |
6 | 王雪威 | 女 | 织金县第四中学 | ZJ20220218 | 78.2 | 是 | 14 | 合格 | 是 | |
7 | 袁宗汉 | 男 | 织金县第五中学 | ZJ20220223 | 78.2 | 是 | 13 | 合格 | 是 | |
8 | 李尚茹 | 女 | 织金县中医医院 | ZJ20220101 | 82 | 是 | 12 | 合格 | 是 | |
9 | 黄英 | 女 | 织金县人民医院 | ZJ20220103 | 81 | 是 | 11 | 合格 | 是 | |
10 | 张娜 | 女 | 织金县人民医院 | ZJ20220104 | 78 | 是 | 5 | 合格 | 是 | |
11 | 向进柏 | 男 | 织金县人民医院 | ZJ20220105 | 80.8 | 是 | 4 | 合格 | 是 | |
12 | 谭旭 | 女 | 织金县人民医院 | ZJ20220106 | 80.8 | 是 | 3 | 合格 | 是 | |
13 | 张志超 | 男 | 织金县人民医院 | ZJ20220110 | 74.8 | 是 | 2 | 合格 | 是 | |
14 | 李丹 | 女 | 织金县人民医院 | ZJ20220107 | 79.4 | 是 | 1 | 合格 | 是 | |
15 | 罗文军 | 男 | 织金县人民医院 | ZJ20220112 | 83.8 | 是 | 19 | 合格 | 是 | |
16 | 田进 | 男 | 织金县人民医院 | ZJ20220111 | 73.8 | 是 | 16 | 合格 | 是 | |
17 | 周世敏 | 女 | 织金县人民医院 | ZJ20220113 | 72.4 | 是 | 18 | 合格 | 是 | |
18 | 叶祥贵 | 男 | 织金县人民医院 | ZJ20220116 | 76 | 是 | 17 | 合格 | 是 |
2022年11月29日
本站永久免费发布各类人事招考、招聘信息
发布流程:
一、添加QQ号1028163000为好友,直接传送已排版好的Word文档即可。管理员未在线时,请离线传送。
二、将排版好的Word文档发送至邮箱:1028163000@qq.com即可。
三、由于本站有地域订制功能,因此请备注单位或公司所在地域或级别,如:省直,贵阳,遵义,毕节,安顺等。
四、民营企业请在Word最后一页附公司营业执照附件照片或信用代码(仅核实信息 不上传网站)
五、本站不发布个体户或非法人组织招聘信息,不发布贵州以外的招聘信息。
提示:由于本站信息发布量过大,排版严格,请各发布主体校对内容是否有错别字或歧义,我站不承担内容校对工作,同时,不会更改任何内容。信息发布后15日内不再重新发布。