0851-26400352(正安县纪委)
序号 | 报考单位 | 职位 | 姓名 | 性别 | 民族 | 毕业院校、专业及及毕业时间 | 学历 | 学位 | 职称资格证 | 面试成绩 | 进入下一 |
环节资格 | |||||||||||
1 | 正安县疾病预防控制中心 | 2 | 郑燕林 | 男 | 仡佬族 | 贵州医科大学、基础医学(医学生物技术方向)2016.07 | 大学 | 医学学士 | 临床医学检验技术(师) | 79.33 | 符合 |
2 | 正安县人民医院 | 1 | 罗孝波 | 男 | 汉族 | 成都医学院、医学检验技术2018.06 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 78.33 | |
3 | 正安县人民医院 | 1 | 杨会 | 女 | 汉族 | 贵州医科大学、医学检验技术2019.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 78.33 | |
4 | 正安县市坪乡卫生院 | 11 | 何浩南 | 男 | 苗族 | 蚌埠医学院、医学检验技术2018.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 75.66 | 符合 |
5 | 正安县杨兴镇卫生院 | 10 | 王丽 | 女 | 汉族 | 遵义医科大学、医学检验技术2020.07 | 大学 | 医学学士 | 临床医学检验技术(师) | 72 | 符合 |
6 | 正安县人民医院 | 1 | 曾艳 | 女 | 汉族 | 贵州医科大学、医学检验技术2020.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 77 | |
7 | 正安县人民医院 | 1 | 张澜艺 | 女 | 仡佬族 | 遵义医学院医学与科技学院、医学检验2015.07 | 大学 | 医学学士 | 临床医学检验技术(师) | 80 | |
8 | 正安县疾病预防控制中心 | 2 | 孔德平 | 男 | 汉族 | 遵义医科大学、医学检验技术2020.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 72 | 符合 |
2022.07 | |||||||||||
9 | 正安县人民医院 | 1 | 传冲 | 男 | 汉族 | 贵州医科大学、医学检验技术2020.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 82.66 | 符合 |
10 | 正安县人民医院 | 1 | 胡棉 | 女 | 汉族 | 遵义医科大学、医学检验技术2021.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 75 | |
11 | 正安县人民医院 | 1 | 陈小凤 | 女 | 土家族 | 贵州医科大学、医学检验技术2021.10 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 85.66 | 符合 |
12 | 正安县人民医院 | 1 | 汪琳 | 女 | 汉族 | 内蒙古科技大学(包头医学院)、医学检验技术2021.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 78.66 | |
13 | 正安县安场镇卫生院 | 3 | 徐露明 | 女 | 汉族 | 山东第一医科大学、医学检验技术2020.06 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 80 | 符合 |
14 | 正安县芙蓉江镇卫生院 | 5 | 温乾旭 | 女 | 汉族 | 遵义医学院医学与科技学院、医学检验技术2018.07 | 大学 | 理学学士 | 临床医学检验技术(师) | 75.33 | 符合 |
2022年11月17日
本站永久免费发布各类人事招考、招聘信息
发布流程:
一、添加QQ号1028163000为好友,直接传送已排版好的Word文档即可。管理员未在线时,请离线传送。
二、将排版好的Word文档发送至邮箱:1028163000@qq.com即可。
三、由于本站有地域订制功能,因此请备注单位或公司所在地域或级别,如:省直,贵阳,遵义,毕节,安顺等。
四、民营企业请在Word最后一页附公司营业执照附件照片或信用代码(仅核实信息 不上传网站)
五、本站不发布个体户或非法人组织招聘信息,不发布贵州以外的招聘信息。
提示:由于本站信息发布量过大,排版严格,请各发布主体校对内容是否有错别字或歧义,我站不承担内容校对工作,同时,不会更改任何内容。信息发布后15日内不再重新发布。